Jumat, 03 April 2015

Agen Bola- Prediksi Score Augsburg Vs Schalke 04

Agen Bola- Prediksi Score Augsburg Vs Schalke 04,- Kali ini kami dari N88bet kembali memberikan Prediksi untuk Laga German Bundesliga Yaitu Pertandingan Antara Augsburg Vs Schalke 04, Yang akan Mulai bertanding pada Tanggal 05 Apr 2015.

"Agen Bola"
Agen Bola

Kedua Kubu Tersebut Sudah pernah Bertemu dan  Memperlihatkan Head to Head Antar team dalam 10 tahun terakhir :

October 31, 2014 Schalke 04 Augsburg 1-0
March 14, 2014 Augsburg Schalke 04 1-2
October 05, 2013 Schalke 04 Augsburg 4-1
January 26, 2013 Augsburg Schalke 04 0-0
September 01, 2012 Schalke 04 Augsburg 3-1
April 22, 2012 Augsburg Schalke 04 1-1
December 04, 2011 Schalke 04 Augsburg 3-1

Agen Bola


sebagai catatan tambahan untuk referensi anda kami memberikan catatan pertandingan masing-masing team di 10 pertandingan terakhir.

10 Pertandingan Terakhir Augsburg dalam klasemen sementara:

Mar 21 '15 Freiburg Augsburg 2-0
Mar 14 '15 Augsburg Mainz 05 0-2
Mar 07 '15 Augsburg Wolfsburg 1-0
Feb 28 '15 Hertha Berlin Augsburg 1-0
Feb 21 '15 Augsburg Bayer Leverkusen 2-2
Feb 14 '15 Werder Bremen Augsburg 3-2
Feb 08 '15 Augsburg Eintracht Frankfurt 2-2
Feb 04 '15 Borussia Dortmund Augsburg 0-1
Feb 01 '15 Augsburg Hoffenheim 3-1
Dec 20 '14 Augsburg Borussia Moenchengladbach 2-1

Dan Ini 10 Pertandingan dari Schalke 04:

Mar 21 '15 Schalke 04 Bayer Leverkusen 0-1
Mar 14 '15 Hertha Berlin Schalke 04 2-2
Mar 07 '15 Schalke 04 Hoffenheim 3-1
Feb 28 '15 Borussia Dortmund Schalke 04 3-0
Feb 21 '15 Schalke 04 Werder Bremen 1-1
Feb 14 '15 Eintracht Frankfurt Schalke 04 1-0
Feb 06 '15 Schalke 04 Borussia Moenchengladbach 1-0
Feb 03 '15 Bayern Munich Schalke 04 1-1
Jan 31 '15 Schalke 04 Hannover 96 1-0
Dec 20 '14 Schalke 04 Hamburger SV 0-0

Perkiraan Pertandingan Tersebut Akan Berakhir dalam Kemenangan Augsburg.

Prediksi Kami Untuk Over/Under Untuk pertandingan Tersebut adalah  : 2 3/4

Augsburg 3 Vs 2 Schalke 04


Posted By :

Tidak ada komentar:

Posting Komentar