| Agen Bola |
Kedua Kubu Tersebut Sudah pernah Bertemu dan Memperlihatkan Head to Head Antar team dalam 10 tahun terakhir :
November 22, 2014 Newcastle QPR 1-0
May 12, 2013 QPR Newcastle 1-2
December 22, 2012 Newcastle QPR 1-0
January 15, 2012 Newcastle QPR 1-0
September 12, 2011 QPR Newcastle 0-0
May 02, 2010 QPR Newcastle 0-1
September 30, 2009 Newcastle QPR 1-1
April 06, 1996 Newcastle QPR 2-1
October 14, 1995 QPR Newcastle 2-3
February 04, 1995 QPR Newcastle 3-0
November 05, 1994 Newcastle QPR 2-1
January 16, 1994 QPR Newcastle 1-2
October 16, 1993 Newcastle QPR 1-2
Agen Bola
sebagai catatan tambahan untuk referensi anda kami memberikan catatan pertandingan masing-masing team di 10 pertandingan terakhir.
10 Pertandingan Terakhir QPR dalam klasemen sementara:
May 10 '15 Manchester City QPR 6-0
May 02 '15 Liverpool QPR 2-1
Apr 25 '15 QPR West Ham United 0-0
Apr 12 '15 QPR Chelsea 0-1
Apr 07 '15 Aston Villa QPR 3-3
Apr 04 '15 West Bromwich Albion QPR 1-4
Mar 22 '15 QPR Everton 1-2
Mar 14 '15 Crystal Palace QPR 3-1
Mar 07 '15 QPR Tottenham Hotspur 1-2
Mar 04 '15 QPR Arsenal 1-2
Dan Ini 10 Pertandingan dari Newcastle:
May 09 '15 Newcastle West Bromwich Albion 1-1
May 02 '15 Leicester City Newcastle 3-0
Apr 25 '15 Newcastle Swansea City 2-3
Apr 19 '15 Newcastle Tottenham Hotspur 1-3
Apr 13 '15 Liverpool Newcastle 2-0
Apr 05 '15 Sunderland Newcastle 1-0
Mar 21 '15 Newcastle Arsenal 1-2
Mar 15 '15 Everton Newcastle 3-0
Mar 04 '15 Newcastle Manchester United 0-1
Feb 28 '15 Newcastle Aston Villa 1-0
Perkiraan Pertandingan Tersebut Akan Berakhir dalam Kemenangan Newcastle.
Prediksi Kami Untuk Over/Under Untuk pertandingan Tersebut adalah : 2 1/2
QPR 2 Vs 3 Newcastle
Posted By :
Tidak ada komentar:
Posting Komentar